EconomieIl y a 6 jours

Dogfinance
12072 abonnés
DL
DGN
MS

LM
Banque / Assurance / Finance

Dogfinance
Partager
Top 20 des hommes les plus riches du monde en 2019

Le nombre de milliardaires recensés par Forbes dans son classement annuel des hommes les plus riches du monde est passé de 2 208 en 2018 à 2 153 en 2019. Un nombre record de 994 individus ont vu leur fortune s’amenuiser.
C’est Jeff Bezos qui figure en haut de l’affiche pour la deuxième année consécutive. L’homme fort d’Amazon qui avait détrôné à plusieurs reprises Bill Gates en 2017 s’installe durablement en première position, avec une fortune personnelle évaluée à 131 milliards de dollars. Celle du fondateur du géant de l’informatique Microsoft plafonne à 96,5 milliards.
Rang | Nom | Fortune (milliards $) | Origine de la fortune | Pays |
1 | Jeff Bezos | 131 | Amazon.com | Etats-Unis |
2 | Bill Gates | 96,5 | Microsoft | Etats-Unis |
3 | Warren Buffett | 82,5 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis |
4 | Bernard Arnault | 76 | LVMH | France |
5 | Carlos Slim Helu | 64 | Télécoms | Mexique |
6 | Amancio Ortega | 62,7 | Zara | Espagne |
7 | Larry Ellison | 62,5 | Oracle | Etats-Unis |
8 | Mark Zuckerberg | 62,3 | Etats-Unis | |
9 | Michael Bloomberg | 55,5 | Bloomberg LP | Etats-Unis |
10 | Larry Page | 50,8 | Etats-Unis | |
11 ex aequo | Charles Koch | 50,5 | Divers | Etats-Unis |
11 ex aequo | David Koch | 50,5 | Divers | Etats-Unis |
13 | Mukesh Ambani | 50 | Reliance Industries Limited | Inde |
14 | Sergey Brin | 49,8 | Etats-Unis | |
15 | Françoise Bettencourt Meyers | 49,3 | L'Oréal | France |
16 | Jim Walton | 44,6 | Wal-Mart | Etats-Unis |
17 | Alice Walton | 44,4 | Wal-Mart | Etats-Unis |
18 | S. Robson Walton | 44,3 | Wal-Mart | Etats-Unis |
19 | Steve Ballmer | 41,2 | Microsoft | Etats-Unis |
20 | Ma Huateng | 38,8 | Chine |
Pour plus d'informations, cliquez ici !
- Vues42743
0 commentaire
C
Les articles de Dogfinance
EconomieLe 13/03/2025
CarrièreLe 12/03/2025
EconomieLe 12/03/2025
EconomieLe 11/03/2025
CarrièreLe 10/03/2025
CarrièreLe 07/03/2025
CarrièreLe 06/03/2025
CarrièreLe 05/03/2025
EconomieLe 04/03/2025
CarrièreLe 03/03/2025